Ocak ayı şehir turnuvaları:
Turnuva dizisi ilk iki turnuvamıza toplam 20 kişinin katılımıyla Ocak ayında başlamıştır. Anadolu yakasında Hayri Kılıç, Avrupa yakasında Ergün Dündar ödüle hak kazanmıştır.
Anadolu Yakası (ŞT1/1a)
15 Ocak 2011
Toplam 13 kişinin katılımıyla gerçekleşen turnuvada 3 maçının tümünü alan Hayri Kılıç birinci olmuştur. Sonuç tablosu aşağıdaki gibidir:
| # | Ad | Soyad | Seviye | 1. Maç | 2. Maç | 3. Maç | 4. Maç | 5. Maç | Kazanma yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katılımcıların seviye ve diğer bilgileri katılımcıların beyanlarına dayanır. Burada yayınlanan bilgilerin geçerliliğinden tümüyle katılımcılar sorumludur. |
|||||||||
| Maç sütunlarında yer alan rakamlar ismi başta yazan oyuncuların rakiplerinin sıra numarasını; numaranın yanındaki "+" işareti maçın alındığını, "-" işareti maçın kaybedildiğini belirtir. "YM" ibaresi oyuncunun yeter sayıda maç yapmadığını gösterir. | |||||||||
| 1 | Hayri | Kılıç | 1 Dan | 6+ | 5+ | 2+ | %100 | ||
| 2 | Ergün | Dündar | 2 Kyu | 7+ | 3+ | 1- | 6+ | %75 | |
| 3 | Eren | Öztürk | 5 Kyu | 13+ | 2- | 7+ | 12+ | %75 | |
| 4 | Kemal | Gülbudak | 4 Kyu | 8+ | 13+ | 5- | %66,6... | ||
| 5 | Orhan Can | Acar | 7 Kyu | 8+ | 1- | 4+ | %66,6... | ||
| 6 | Barkın | Çelebican | 2 Kyu | 1- | 11+ | 2- | %33,3... | ||
| 7 | Güngör | Yılmaz | 10 Kyu | 2- | 11- | 3- | 9- | %0 | |
| 8 | Zeynel Bilge | Göze | 12 Kyu | 5- | 4- | 10- | %0 | ||
| 9 | Gözde | Taşkın | 8 Kyu | 7+ | YM | ||||
| 10 | Ezgi | Başar | 12 Kyu | 8+ | YM | ||||
| 11 | Ertuğ | Akkol | 1 Dan | 7+ | 6- | YM | |||
| 12 | Atilla | Aktuna | 1 Dan | 3- | YM | ||||
| 13 | Erhan | İmrak | 6 Kyu | 3- | 4- | YM | |||
Avrupa Yakası (ŞT1/1b)
16 Ocak 2011
6 kişinin katılımıyla gerçekleşen bu turnuvayı Ergün Dündar 3/3 başarı oranıyla kazanmıştır. Diğer sonuçlar aşağıdaki gibidir:
| # | Ad | Soyad | Seviye | 1. Maç | 2. Maç | 3. Maç | 4. Maç | 5. Maç | Kazanma yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katılımcıların seviye ve diğer bilgileri katılımcıların beyanlarına dayanır. Burada yayınlanan bilgilerin geçerliliğinden tümüyle katılımcılar sorumludur. |
|||||||||
| Maç sütunlarında yer alan rakamlar ismi başta yazan oyuncuların rakiplerinin sıra numarasını; numaranın yanındaki "+" işareti maçın alındığını, "-" işareti maçın kaybedildiğini belirtir. "YM" ibaresi oyuncunun yeter sayıda maç yapmadığını gösterir. | |||||||||
| 1 | Ergün | Dündar | 2 Kyu | 5+ | 3+ | 6+ | %100 | ||
| 2 | Barkın | Çelebican | 2 Kyu | 4+ | 5+ | 3- | %66,6... | ||
| 3 | Kıvanç | Özışık | 6 Kyu | 1- | 4- | 2+ | %33,3... | ||
| 4 | Tülay | Feyzula | 7 Kyu | 2- | 3+ | 5- | %33,3... | ||
| 5 | Esra | Yegül | 8 Kyu | 1- | 2- | 4+ | %33,3... | ||
| 6 | Gonca Mine | Çelik | 8 Kyu | 1- | YM | ||||
